UTAGEの全体構成について
UTAGEには、ビジネスの集客・販売・教育・アフィリエイトを一元管理できる、
以下の5つの主要機能と1つの管理機能が用意されています。
- ファネル
- メール・LINE配信
- 会員サイト
- イベント・予約
- パートナー
- 管理機能
各機能はそれぞれ独立して使えるだけでなく、互いに連携させることで、
登録・購入・配信・コンテンツ開放・アフィリエイトまでを自動化した
マーケティングフローを構築できます。
以下では、それぞれの機能の全体構成と各メニューの用途について説明します。
■ファネル機能
集客から販売・決済までの「成約に至るまでの一連の導線」を構築・管理する機能です。
オプトインページ(メールアドレス登録/LINE登録)、販売ページ、ウェビナー登録・視聴ページなどを作成できます。
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| ファネル | オプトインページや販売ページなどのWebページを作成・公開し、 集客から決済までの導線を構築する。 |
| アクション設定 | 商品購入後やフォーム送信後に、 シナリオ登録・会員サイト開放・外部ツール連携などの処理を自動実行する。 |
| 外部連携フォーム設定 | 登録フォームで取得したメールアドレスを、 外部のメール配信サービスへ自動で連携する。 |
| 商品管理 | UTAGE内で決済可能な商品を登録・管理し、 ファネルページの決済フォームと紐付けて販売できるようにする。 |
| 売上 | ファネル経由で購入された商品の売上情報を確認し、 月別・日別の集計やCSVダウンロードを行う。 |
| 決済連携設定 | 決済代行会社のアカウントをUTAGEに連携し、 決済を利用可能にする。 |
| 事業者設定 | インボイス制度に対応した適格請求書・領収書・請求書を 自動発行できるよう、事業者情報を設定する。 |
詳細は以下の記事をご参照ください。
■メール・LINE配信機能
メルマガ・LINE友だちへのメッセージ配信、ステップ配信、リマインド配信などを管理する機能です。
「メール配信のみ」「LINE配信のみ」「メール・LINE併用」の3種類から利用形態を選択できます。
▼アカウント・シナリオ管理
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| 配信アカウント | メール・LINE配信の基本単位となるアカウントを作成・管理し、 配下にシナリオを作成して運用する。 |
| SMS | 携帯番号を使ったショートメッセージ(SMS)をステップ配信やリマインダ配信に追加し、メール・LINEと併用して通知する。 |
| DKIM・DMARC認証設定 | メールの送信ドメイン認証(DKIM・DMARC)を設定する。 |
▼LINEチャット・友だち管理
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| LINEチャット | LINE友だちからの個別メッセージを確認・返信し、 1on1のトーク対応を行う。 |
| LINE友だち | UTAGEに登録されているLINE友だちの一覧を確認し、 個別の詳細情報やシナリオ登録状況を管理する。 |
| LINE自動応答 | 友だちから特定のキーワードが送信された際に、 あらかじめ設定したメッセージを自動返信する。 |
| LINEリッチメニュー | LINEのトーク画面下部に表示されるメニュー(画像+タップアクション)を作成・設定する。 |
| LINEテンプレート | LINEの配信メッセージをテンプレート形式で保存する。 |
| LINEカスタム送信者 | LINEメッセージの送信者名・アイコン画像をシナリオごとにカスタマイズする。 |
| LINEアカウント | UTAGE配信アカウントに連携するLINE公式アカウントの設定・接続状況を管理する。 |
| LINE通知設定 | シナリオ読者の登録など指定したイベントが発生した際に、 ChatworkやSlackへ通知を送る。 |
| LINE配信エラー | LINE配信に失敗したメッセージの一覧を確認し、再送処理を行う。 |
▼読者・ラベル管理
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| アクション管理 | シナリオ読者に対するアクション(シナリオ遷移・ラベル付与など)を 設定・管理する。 |
| ラベル | 読者に任意のラベルを付与し、配信条件の絞り込みやセグメント管理に活用する。 |
| 登録禁止設定 | 特定のメールアドレス・ドメイン・IPアドレスを ブラックリストに登録し、シナリオへの登録を禁止する。 |
| アカウント内全情報 | 配信アカウント内の全シナリオにまたがる読者情報を横断的に検索・確認する。 |
| 読者 | シナリオに登録されている読者の一覧を確認し、 個別の詳細情報・配信履歴・ラベル状況などを管理する。 |
▼配信
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| メール一斉送信 | シナリオ内の読者全体または条件で絞り込んだ対象へ、 メールの一斉配信が設定できる機能。 |
| LINE一斉送信 | シナリオ内のLINE友だち全体または条件で絞り込んだ対象へ、 LINEメッセージの一斉配信が設定できる機能。 |
| ステップ配信 | シナリオ登録後の経過日数・時間に応じて、 メール・LINE・SMSを自動的に順番に配信する。 |
| リマインダ配信 | イベント参加日の基準日を起点として、 イベント開催前・当日・開催後にメールやLINE、SMSを配信する機能。 |
| 予約中 | 配信予定の一覧を確認・管理する。 |
| 送信済 | 過去に送信が完了したメール・LINEの配信履歴を確認する。 |
| メール配信エラー | メール配信に失敗した読者の一覧を確認し、エラー内容を管理する。 |
▼フォーム・シナリオ設定
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| 登録フォーム・読者項目 | シナリオへの登録フォームに表示する項目(名前・電話番号・フリー項目など)を追加・設定する。 |
| 登録・解除フォーム | 読者の登録フォーム・サンクスページ・解除フォームのURLや表示内容を設定する。 |
| LINE登録ページ | LINE友だち追加と同時にシナリオへ登録させるための専用URLや設定を管理する。 |
| 登録経路 | 読者がどの経路(ページ・広告など)からシナリオに登録したかを計測・分析する。 |
| シナリオ内アンケート | シナリオ登録後に追加で読者項目を取得するための機能。 |
| 独自置き換え文字 | メール・LINE本文内で、あらかじめ設定しておいた文字や情報に自動で変換(置き換え)して表示させる機能。 |
| シナリオ設定 | シナリオ名・送信者情報・重複登録の可否・登録通知メールなど、シナリオ全体の基本設定を行う。 |
詳細は以下の記事をご参照ください。
■会員サイト機能
動画・テキスト・音声・画像などの教材コンテンツを会員限定で提供するための機能です。
ファネル機能と連携することで、有料商品の購入後に自動でコースの閲覧権限を付与することができます。
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| サイト一覧 | 作成した会員サイトの一覧を確認し、サイトの追加・切り替えを行う。 |
| コース | 会員サイト内に提供するレッスンのまとまりを作成し、 会員に提供するコンテンツの枠組みとして利用。 |
| バンドルコース設定 | 複数のコースをまとめたグループ(バンドルコース)を作成し、 商品購入後に一括で開放するコースの単位として設定する。 |
| 受講生管理 | 会員サイトに登録されている受講生の一覧を確認し、 バンドルコースや単一コースの付与・停止・受講状況の管理を行う。 |
| お知らせ管理 | 会員サイト内に表示するお知らせ記事を作成・管理する。 |
| URL管理 | 会員サイトのログインURLやプレビューURLを確認する。 |
| サイト設定 | 会員サイトのサイト名・決済連携・コースカテゴリなど、 サイト全体の基本設定を行う。 |
| ページ設定 | コースページ・レッスンページ・ログインページ・固定ページのデザインや表示内容をカスタマイズする。 |
詳細は以下の記事をご参照ください。
■イベント・予約機能
セミナーや個別相談・個別予約などのイベント受付・管理を行う機能です。
Googleカレンダーとの連携やZoom・Google Meetの参加リンク自動発行にも対応しています。
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| イベント一覧 | 作成したイベント(セミナー・説明会/個別相談・個別予約)の一覧を確認・管理する。 |
| 日程(日程設定) | 各イベントに対して開催日時・定員・場所などの日程情報を追加・設定する。 |
| 申込者 | イベントへの申込者一覧を確認し、参加状況の管理や申込者情報のCSVダウンロードを行う。 |
| リマインダ配信 | イベント申込者へ開催前・当日・開催後のリマインドメール・LINEを自動配信するシナリオを設定・管理する。 |
| 申込フォーム・申込者項目 | イベント申込フォームに表示する入力項目(名前・電話番号・フリー項目など)を追加・設定する。 |
| 申込フォーム | イベントへの申込フォームのURLや表記内容・サンクスページなどを設定する。 |
| 担当者設定 | 「個別相談・個別予約」タイプのイベントで、 複数の担当者(スタッフ)を登録し、担当者ごとの予約受付を設定する。 |
| イベント設定 | イベント名・参加費・重複申込などイベント全体の基本設定を行う。 |
詳細は以下の記事をご参照ください。
■パートナー機能
自社のパートナー制度(アフィリエイト制度)を構築・運用するための機能です。
パートナーは専用の「パートナーサイト」から案件の確認・紹介用リンクの取得・報酬の確認を行います。
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| 案件一覧 | パートナーに紹介してもらう商品やメール・LINE購読の案件を 作成・管理し、各案件の報酬条件を設定する。 |
| 成約状況 | パートナーが紹介した案件の成約状況を確認し、 報酬の承認・非承認操作を行う。 |
| ランキング | パートナーの成約件数によるランキングを確認し、 優秀なパートナーへの特典付与などに活用する。 |
| 報酬集計 | 月次の報酬振込対応に向けて、 案件別・パートナー別の報酬金額を集計・確認する。 |
| パートナーグループ | グループごとに異なる報酬条件を設定するためのグループを作成する。 |
| パートナー一覧 | 登録されているパートナーの一覧・所属グループ・登録日などを確認し、 パートナー情報を管理する。 |
| URL管理 | パートナーグループごとの登録フォームURLやパートナーサイトへのログインURLを確認可能。 |
| 設定 | パートナーサイトの名称・利用規約などパートナー機能全体の基本設定を行う。 |
詳細は以下の記事をご参照ください。
■管理機能
UTAGEアカウント全体にまたがる共通リソースやアカウント情報を管理する機能です。
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| メディア管理 | ファネルページや会員サイトで使用する画像・PDFなどのファイルをアップロード・管理する。 |
| 動画管理 | ファネルページや会員サイトで使用する動画をUTAGEにアップロードし、配信・管理する。 |
| 音声管理 | ファネルページや会員サイトで使用する音声ファイルをUTAGEにアップロードし、配信・管理する。 |
| 独自ドメイン管理 | 独自ドメインを設定し、URLをカスタマイズする。 |
| アカウント情報 | UTAGEの契約者名(契約メールアドレス・契約プラン)の確認、UTAGE月額料金の領収書発行が可能 |
| オペレーター管理 | オペレーターアカウントの追加・権限設定・オペレーター専用ログインURLの取得が可能。 |





